Ürüntüklasifikasyon
G630
G630 Serisi Vektör Kontrolü
Çift Ekran, İki GND terminali
Süper etkili Soğutma
AM & PM için uygundur
Ürün özellikleri
| Etkinlik | Özellikler | |
| Birincil Kontrol | Maksimum frekans | "Vektör kontrolü: 0 ~ 600Hz |
| Taşıyıcı frekansı | VF kontrolü: 0 ~ 1200Hz " | |
| Giriş frekansı çözünürlüğü | 1k ~ 15kHz: Taşıyıcı frekansı yük özelliklerine göre otomatik olarak ayarlanabilir. | |
| Kontrol yöntemi | "Dijital ayar: 0.01Hz | |
| Başlangıç torku | Analog ayar: Maksimum frekans × 0.1%" | |
| Hız aralığı | Açık döngü vektör kontrolü (SVC), V/F kontrolü | |
| "Hız istikrarlama doğruluğu | "G-model: 0.5Hz / 180% (açık döngü vektör kontrolü) | |
| (Hız kontrol doğruluğu) " | P-model: %0.5Hz/120 (açık döngü vektör kontrolü)" | |
| Hız kontrol istikrarı | 1:200 (açık döngü vektör kontrolü) | |
| Tork yanıtı | Açık döngü vektör kontrolü: ≤ ± 0.5% (nominal senkron hız) | |
| Aşırı yük kapasitesi | Açık döngü vektör kontrolü: ≤ ± 0.3% (nominal senkron hız) | |
| Tork artış | ≤40ms (açık döngü vektör kontrolü) | |
| V / F eğrisi | Model G: 60 saniye boyunca nominal akımın% 150; | |
| Hızlandırma/Yavaşlama Eğrileri | 5 saniye boyunca nominal akımın% 180i | |
| DC Fren | Model P: 60 saniye için nominal akımın% 120; | |
| Koşma kontrolü | 5 saniye için nominal akımın% 150si" | |
| "Basit PLC | "Tork otomatik olarak artır | |
| Çok hızlı çalışma" | Tork %0.1den %30.0a kadar manuel olarak arttı" | |
| Dahili PID | Üç tür: doğrusal; çok noktalı; kare V / F eğrisi | |
| Özelleştirilmiş | Otomatik Gerilim Düzenlemesi (AVR) | Doğrusal veya S eğrisi hızlanma ve yavaşlama modu; Dört çeşit hızlanma ve yavaşlama süresi; Hızlandırma ve yavaşlama zaman aralığı 0.0 ~ 3000.0 |
| Tork sınırlama ve kontrol | "DC fren frekansı: 0.0Hz ~ maksimum frekans Fren süresi: 0.0 ~ 36.0 saniye | |
| Güç açma çevre cihazları güvenliği kendi kendine test | Fren eylemi akım değeri: % 0.0% ~% 100.0 " | |
| "Noktadan noktaya frekans aralığı: 0.00Hz ~ 50.00Hz; | ||
| Ortak DC otobüs fonksiyonu | Koşma hızlanması ve yavaşlama süresi 0.0 ~ 3000.0 " | |
| JOG anahtarı | Dahili PLC veya kontrol terminalleri ile 16 hıza kadar | |
| Tekstil sallantı kontrolü | Süreç kontrolü kapalı döngü kontrol sistemi kolayca gerçekleştirilebilir | |
| Hızlı akım sınırı fonksiyonu | Şebeke voltajı otomatik olarak değiştiğinde çıkış voltajını sabit tutun | |
| Çalış | Zamanlama kontrolü | "Digger" özelliği: otomatik olarak sık sık aşırı akım yolculuklarını önlemek için çalışma sırasında tork sınırlama; |
| Klavye uzatma kablolarının standartlaştırılması | Tork kontrolü için kapalı döngü vektör modu" | |
| Komut kanalını çalıştır | Yerleşme, kısa devre vb. gibi periferik cihazların güç açma güvenliği tespiti gerçekleştirilebilir | |
| Frekans kaynağı | ||
| Yardımcı frekans kaynakları | Birden fazla inverter tarafından paylaşılan DC otobüsünün işlevini gerçekleştirin | |
| Ekran ve klavye çalışması | Giriş terminali | Programlanabilir anahtar: İleri ve ters çalışma / nokta çalışma fonksiyonu seçimi |
| Çıkış terminali | Çeşitli üçgen dalga frekans kontrol fonksiyonları | |
| LED ekranı | "Dahili hızlı akım sınırlama algoritması | |
| LCD ekran | Rapor edilen aşırı akım olasılığını azaltır Müdahale karşıtı yeteneği geliştirir" | |
| Koruma ve Seçenekler | LCD parametre kopyası | Fonksiyon: Ayar zaman aralığı 0h ~ 65535h |
| Anahtar kilidi ve fonksiyon seçimi | Müşteriler standart bir ağ kablosu kullanarak klavyeyi uzatabilir | |
| Çevre | Koruyucu fonksiyon | Üç çeşit kanal: operatör paneli verilir, kontrol terminali verilir ve seri iletişim portu verilir. Çeşitli yollarla değiştirilebilir |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | 10 frekans kaynağı türü: dijital, analog voltaj, analog akım, darbe ve seri bağlantı noktası verin ve alın. Çeşitli yollarla değiştirilebilir | |
| Konum | "10 tür yardımcı frekans kaynağı. | |
| Yükseklik | Yardımcı frekans kesimi ve frekans sentezinin esnek gerçekleştirilmesi. " | |
| Çevre sıcaklığı | Standart yedi dijital giriş terminali, dokuz dijital giriş terminali (AI1, AI2 X (DI) terminali olarak kullanılabilir), aktif PNP veya NPN girişiyle uyumlu. | |
| Nem seviyesi | İki analog giriş terminali, bunlardan AI1 sadece voltaj girişi olarak kullanılabilir ve AI2 voltaj veya akım girişi olarak kullanılabilir. " | |
| Vibratörlü | "Bir dijital çıkış terminali (bipolar çıkış) | |
| Ürün standartı | Depolama sıcaklığı | İki röle çıkış terminali |
| Kirlilik seviyesi | İki analog çıkış terminali, sırasıyla 0/4mA ila 20mA veya 0/2V ila 10V arasında seçilebilir, bu da ayarlanmış frekans, çıkış frekansı ve dönüş hızı gibi fiziksel miktarların çıkışını gerçekleştirebilir. " | |
Sonraki:G300








Geri
