ProductosClasificación
G300
Serie G300-Mini Inverter
Tipo IGBT y diseño de tamaño compacto,
Apariencia pequeña, fácil de operar
Especificación del producto
| Artículos | G300 | |
| Potencia | Voltaje nominal, Frecuencia | |
| Suministro | Unifásico/trifásico AC 220V 50/60Hz | |
| Voltage Range | ||
| 220V: 170~240V | ||
| Salida | Rango de voltaje | 220V: 0 ~ 220V |
| Rango de frecuencia | 0.10 ~ 400.00Hz | |
| Método de control | Control V/F, control de vectores espaciales. | |
| Indicación | Estado de funcionamiento / definición de alarma / guía interactiva: por ejemplo, ajuste de frecuencia, frecuencia de salida / corriente, voltaje de bus CC, temperatura y así sucesivamente. | |
| Especializaciones de Control | Frecuencia de salida | 0.10Hz ~ 400.00Hz |
| Rango | ||
| Configuración de frecuencia | Entrada digital: 0,01 Hz, entrada analógica: 0,1% de | |
| Resolución | Frecuencia máxima de salida | |
| Frecuencia de salida | 0,01 Hz | |
| Precisión | ||
| Control V/F | Configuración de la curva V / F para satisfacer diversas cargas | |
| Requisitos. | ||
| Torque | Aumento automático: aumento automático del par por carga | |
| Control | Condición; Aumento manual: habilitar el ajuste | |
| 0,0 ~ 20,0% del par de elevación. | ||
| Multifuncional | Cuatro terminales de entrada multifunción, realizando | |
| Terminal de entrada | funciones que incluyen control de velocidad de quince secciones, ejecución del programa, interruptor de velocidad de aceleración / desaceleración de cuatro secciones, función UP / DOWN y parada de emergencia y otras funciones | |
| Multifuncional | 1 terminales de salida multifunción para visualización | |
| Terminal de salida | de funcionamiento, velocidad cero, contador, externo | |
| anormalidad, operación del programa y otros | ||
| Información y advertencias. | ||
| Ajuste del tiempo de aceleración/desaceleración | El tiempo de aceleración / desaceleración de 0 ~ 999.9s se puede establecer individualmente. | |
| Otras funciones | PID Control | Built-in PID control |
| RS485 | Standard RS485 communication function(MODBUS) | |
| Frequency Setting | Analog input: 0 to 10 V, 0 to 20mA can be | |
| selected; | ||
| Digital input:Input using the setting dial of the | ||
| operation panel or RS485 or UP/DOWN. | ||
| Note:AVI terminals can be used to select an | ||
| analog voltage input(AV) and analog current | ||
| input(AI) through the switch J2. | ||
| Note: AVI terminals can be used to select an | ||
| Analog voltage input (AV) and analog current | ||
| Input(AI) through the switch J2. | ||
| Multi-speed | Four multifunction input terminals, 15 section | |
| speed can be set | ||
| Automatic | Automatic voltage regulation function can be | |
| voltage ID ControlliAlation regulation | Selected | |
| Counter | Built-in 2 group of counters | |
| Protección/función de advertencia | Sobrecarga | 150%, 60 segundos (par constante) |
| Sobre voltaje | Se puede configurar la protección contra sobrevoltaje. | |
| Bajo Voltaje | Bajo la protección de voltaje se puede establecer | |
| Otras Protecciones | Sobrecalentamiento, cortocircuito de salida, sobre corriente, y | |
| Bloqueo de parámetros y así sucesivamente. | ||
| Medioambiente | Temperatura Ambiente | -10 ℃ a 40 ℃ (sin congelación) |
| Humedad Ambiente | Máx. 95% (sin condensación) | |
| Altitud | Menos de 1000m | |
| Vibración | Máx.0.5G | |
| Estructura | Modo de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado |
| Protección | IP 20 | |
| Estructura | ||
| Instalación | Modo | Montaje en pared o estándar en riel de 35 mm |








Retroceder
